Preise
Preise
Preisinformationen
Die Preise sind Saisonbedingt unterschiedlich, die Saisoneinteilung entnehmen Sie bitte der Tabelle:
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Zwischensaison | 04.01. – 26.03. | 10.01. – 01.04. |
Nebensaison | 27.03. – 31.05. | 02.04. – 31.05. |
Hauptsaison | 01.06. – 15.09. | 01.06. – 15.09. |
Nebensaison | 16.09. – 01.11. | 16.09. – 01.11. |
Zwischensaison | 02.11. – 19.12. | 02.11. – 17.12. |
Weihnachten (NS) | 20.12.2021 – 09.01.2022 | 18.12.2022 – 08.01.2023 |
Hauptsaison
Ferienwohnungen | Pers. max. pro Whg. | Anzahl Schlafz. | Wochenende (2 Übern.) | Jede weitere Übern. | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Seegatweg 17, Wohnung 1-4 | 2-3 | 1 | 170,00€ | 60,00€ | 470,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 8 | 4 | 350,00€ | 135,00€ | 1.025,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 6 | 4 | 290,00€ | 105,00€ | 815,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 4 | 4 | 260,00€ | 90,00€ | 710,00€ |
Seegatweg 16, Dachhaus | 12 | 4 | 520,00€ | 210,00€ | 1.570,00€ |
Seegatweg 9 Wohnung 1-4 | 5 | 2 | 210,00€ | 75,00€ | 585,00€ |
Muschelweg 16d | 2 | 1 | 170,00€ | 60,00€ | 470,00€ |
Bung. Spiekeroog, Wohnung 1 und 2 | 4 | 2 | 220,00€ | 80,00€ | 620,00€ |
Bungalow Baltrum, Wohnung 2 | 4 | 2 | 220,00€ | 80,00€ | 620,00€ |
Bungalow Juist, Wohnung 2 | 6 | 3 | 250,00€ | 90,00€ | 700,00€ |
Bungalow Borkum, Wohnung 2 | 6 | 3 | 250,00€ | 90,00€ | 700,00€ |
Pelikanstraße 76a, Wohnung 1 | 6 | 3 | 260,00€ | 95,00€ | 735,00€ |
Pelikanstraße 76a, Wohnung 2 | 2 | 1 | 170,00€ | 60,00€ | 470,00€ |
Nordlandstraße 29 | 4 | 2 | 200,00€ | 70,00€ | 550,00€ |
Am Koper Sand 36 Wohnung 1 und 6 | 4 | 2 | 220,00€ | 80,00€ | 620,00€ |
Am Koper Sand 36, Wohnung 4 | 3 | 2 | 190,00€ | 70,00€ | 540,00€ |
Seeadlerstraße 1 | 4 | 3 | 230,00€ | 80,00€ | 630,00€ |
Seeadlerstraße 8 | 3 | 2 | 200,00€ | 70,00€ | 550,00€ |
Seeadlerstraße 2 | 2 | 1 | 180,00€ | 65,00€ | 505,00€ |
Seefalkenstraße 25 | 4 | 2 | 210,00€ | 75,00€ | 585,00€ |
Nebensaison
Ferienwohnungen | Pers. max. pro Whg. | Anzahl Schlafz. | Wochenende (2 Übern.) | Jede weitere Übern. | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Seegatweg 17, Wohnung 1-4 | je 2-3 | 1 | 140,00€ | 45,00€ | 365,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 8 | 4 | 290,00€ | 105,00€ | 815,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 6 | 4 | 250,00€ | 85,00€ | 675,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 4 | 4 | 230,00€ | 75,00€ | 605,00€ |
Seegatweg 16, Dachhaus | 12 | 4 | 420,00€ | 160,00€ | 1.220,00€ |
Seegatweg 9 Wohnung 1-4 | je 5 | 2 | 170,00€ | 55,00€ | 445,00€ |
Muschelweg 16d | 2 | 1 | 140,00€ | 45,00€ | 365,00€ |
Bung. Spiekeroog, Wohnung 1 und 2 | je 4 | 2 | 180,00€ | 60,00€ | 480,00€ |
Bungalow Baltrum, Wohnung 2 | 4 | 2 | 180,00€ | 60,00€ | 480,00€ |
Bungalow Juist, Wohnung 2 | 6 | 3 | 210,00€ | 70,00€ | 560,00€ |
Bungalow Borkum, Wohnung 2 | 6 | 3 | 210,00€ | 70,00€ | 560,00€ |
Pelikanstraße 76a, Wohnung 1 | 6 | 3 | 220,00€ | 75,00€ | 595,00€ |
Pelikanstraße 76a, Wohnung 2 | 2 | 1 | 130,00€ | 40,00€ | 330,00€ |
Nordlandstraße 29 | 4 | 2 | 170,00€ | 55,00€ | 445,00€ |
Am Koper Sand 36, Wohnung 1 und 6 | je 4 | 2 | 180,00€ | 60,00€ | 480,00€ |
Am Koper Sand 36, Wohnung 4 | 3 | 2 | 150,00€ | 50,00€ | 400,00€ |
Seeadlerstraße 1 | 4 | 3 | 190,00€ | 60,00€ | 490,00€ |
Seeadlerstraße 8 | 3 | 2 | 160,00€ | 50,00€ | 410,00€ |
Seeadlerstraße 2 | 2 | 1 | 140,00€ | 45,00€ | 365,00€ |
Seefalkenstraße 25 | 4 | 2 | 170,00€ | 55,00€ | 445,00€ |
Zwischensaison
Ferienwohnungen | Pers. max. pro Whg. | Anzahl Schlafz. | Wochenende (2 Übern.) | Jede weitere Übern. | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Seegatweg 17, Wohnung 1-4 | 2-3 | 1 | 120,00€ | 35,00€ | 215,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 8 | 4 | 240,00€ | 80,00€ | 480,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 6 | 4 | 220,00€ | 70,00€ | 430,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 4 | 4 | 200,00€ | 60,00€ | 380,00€ |
Seegatweg 16, Dachhaus | 12 | 4 | 340,00€ | 120,00€ | 940,00€ |
Seegatweg 9 Wohnung 1-4 | 5 | 2 | 140,00€ | 40,00€ | 250,00€ |
Muschelweg 16d | 2 | 1 | 120,00€ | 35,00€ | 295,00€ |
Bung. Spiekeroog, Wohnung 1 und 2 | 4 | 2 | 160,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
Bungalow Baltrum, Wohnung 2 | 4 | 2 | 160,00€ | 50,00€ | 410,00€ |
Bungalow Juist, Wohnung 2 | 6 | 3 | 160,00€ | 55,00€ | 455,00€ |
Bungalow Borkum, Wohnung 2 | 6 | 3 | 180,00€ | 55,00€ | 455,00€ |
Pelikanstraße 76a, Wohnung 1 | 6 | 3 | 180,00€ | 55,00€ | 345,00€ |
Pelikanstraße 76a, Wohnung 2 | 2 | 1 | 120,00€ | 35,00€ | 215,00€ |
Nordlandstraße 29 | 4 | 2 | 160,00€ | 50,00€ | 410,00€ |
Am Koper Sand 36, Wohnung 1 und 6 | 4 | 2 | 160,00€ | 50,00€ | 410,00€ |
Am Koper Sand 36, Wohnung 4 | 3 | 2 | 130,00€ | 40,00€ | 330,00€ |
Seeadlerstraße 1 | 4 | 3 | 170,00€ | 50,00€ | 300,00€ |
Seeadlerstraße 8 | 3 | 2 | 150,00€ | 45,00€ | 250,00€ |
Seeadlerstraße 2 | 2 | 1 | 130,00€ | 40,00€ | 225,00€ |
Seefalkenstraße 25 | 4 | 2 | 150,00€ | 45,00€ | 375,00€ |
Weihnachten (NS)
Ferienwohnungen | Pers. max. pro Whg. | Anzahl Schlafz. | Wochenende (2 Übern.) | Jede weitere Übern. | Preis pro Woche |
---|---|---|---|---|---|
Seegatweg 17, Wohnung 1-4 | je 2-3 | 1 | 140,00€ | 45,00€ | 365,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 8 | 4 | 290,00€ | 105,00€ | 815,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 6 | 4 | 250,00€ | 85,00€ | 675,00€ |
Seegatweg 17, Wohnung 5 | bis 4 | 4 | 230,00€ | 75,00€ | 605,00€ |
Seegatweg 16, Dachhaus | 12 | 4 | 420,00€ | 160,00€ | 1.220,00€ |
Seegatweg 9 Wohnung 1-4 | je 5 | 2 | 170,00€ | 55,00€ | 445,00€ |
Muschelweg 16d | 2 | 1 | 140,00€ | 45,00€ | 365,00€ |
Bung. Spiekeroog, Wohnung 1 und 2 | je 4 | 2 | 180,00€ | 60,00€ | 480,00€ |
Bungalow Baltrum, Wohnung 2 | 4 | 2 | 180,00€ | 60,00€ | 480,00€ |
Bungalow Juist, Wohnung 2 | 6 | 3 | 210,00€ | 70,00€ | 560,00€ |
Bungalow Borkum, Wohnung 2 | 6 | 3 | 210,00€ | 70,00€ | 560,00€ |
Pelikanstraße 76a, Wohnung 1 | 6 | 3 | 220,00€ | 75,00€ | 595,00€ |
Pelikanstraße 76a, Wohnung 2 | 2 | 1 | 130,00€ | 40,00€ | 330,00€ |
Nordlandstraße 29 | 4 | 2 | 170,00€ | 55,00€ | 445,00€ |
Am Koper Sand 36, Wohnung 1 und 6 | je 4 | 2 | 180,00€ | 60,00€ | 480,00€ |
Am Koper Sand 36, Wohnung 4 | 3 | 2 | 150,00€ | 50,00€ | 400,00€ |
Seeadlerstraße 1 | 4 | 3 | 190,00€ | 60,00€ | 490,00€ |
Seeadlerstraße 8 | 3 | 2 | 160,00€ | 50,00€ | 410,00€ |
Seeadlerstraße 2 | 2 | 1 | 140,00€ | 45,00€ | 365,00€ |
Seefalkenstraße 25 | 4 | 2 | 170,00€ | 55,00€ | 445,00€ |
Wäsche (Handtücher, Duschtücher, Bett- und Tischwäsche) sowie die Endreinigung sind inklusive.
Zusätzlich mögliche Kosten:
Haustiere: je Tier berechnen wir einmalig 25,00 €
Für Kinderreisebett (sofern nicht fest aufgebaut vorhanden) und Hochstuhl berechnen wir bei weniger als 7 Übernachtungen einmalig 10,00 €.